Aca va la planilla final para los ultimos dos partidos.
Planilla Final
Pronto publicare los resultados de las semis.
Saludos.
jueves, 8 de julio de 2010
lunes, 5 de julio de 2010
Tabla de Posiciones - 5 de Julio
Despues de los tristes cuartos de final, la tabla de posiciones:
| 1 | Mariano Fusé | 192 |
| 2 | Pablo Cavallo | 183 |
| 3 | Fran Roselli | 180 |
| 4 | Sebastian Etchechoury | 175 |
| 5 | Augusto Bertuzzi | 174 |
| 6 | Matias Olivares | 165 |
| 7 | Maxi Alvarez | 164 |
| 8 | Emilio de Benito | 163 |
| 9 | Juls Gabellone | 162 |
| 10 | Juan Goicochea | 157 |
| 11 | Gaston Pizarro | 156 |
| 12 | Catriel Vera | 155 |
| 13 | Jero Shannon | 153 |
| 14 | Julian Mauregui | 167 |
| 14 | Mariano Brambilla | 151 |
| 15 | Agustin Olivares | 150 |
| 16 | Pablo Greifenstein | 146 |
| 16 | Federico Alvarez Diaz | 146 |
| 17 | Natalia Waldman | 144 |
| 18 | Ernesto Frazoni | 143 |
| 18 | Juan Romero | 143 |
| 19 | Gabriel Cuevas | 140 |
| 20 | Mauro Zarecki | 138 |
| 21 | Sebastian Mercuri | 136 |
| 21 | Facundo Michelena | 136 |
| 22 | Pagola 1 | 135 |
| 23 | Pagola 2 | 133 |
| 24 | Dario Masmut | 130 |
| 24 | Mara Lopez | 130 |
| 25 | Franco Santoro | 129 |
| 26 | Jose Cerda | 128 |
| 27 | Exequiel Decicilia | 127 |
| 28 | Johana Bolivar | 126 |
| 29 | Manuel Recondo | 125 |
| 30 | Santiago Ochoa | 123 |
| 31 | Nicolas Fortuño | 119 |
| 32 | Juan M. Gonzalez R. | 109 |
| 33 | Daniela Fernandez | 106 |
| 34 | Matias Salvatierra | 101 |
| 35 | Nico Fuertes | 100 |
| 36 | Ezequiel Levy | 94 |
| 37 | Nicolas Ricci | 93 |
| 37 | Franco Postiglione | 93 |
| 38 | Valentin Brega | 91 |
| 39 | Gustavo Willi | 74 |
miércoles, 30 de junio de 2010
Tabla de Posiciones Octavos de Final
Tabla de Posiciones Octavos de Final
| 1 | Pablo Cavallo | 167 |
| 2 | Fran Roselli | 164 |
| 3 | Mariano Fusé | 160 |
| 4 | Emilio de Benito | 155 |
| 5 | Julian Mauregui | 151 |
| 5 | Mariano Brambilla | 151 |
| 6 | Maxi Alvarez | 148 |
| 7 | Catriel Vera | 147 |
| 8 | Juls Gabellone | 146 |
| 9 | Sebastian Etchechoury | 143 |
| 10 | Gaston Pizarro | 140 |
| 11 | Jero Shannon | 137 |
| 12 | Natalia Waldman | 136 |
| 13 | Agustin Olivares | 134 |
| 14 | Matias Olivares | 133 |
| 15 | Pablo Greifenstein | 130 |
| 15 | Dario Masmut | 130 |
| 15 | Federico Alvarez Diaz | 130 |
| 15 | Mara Lopez | 130 |
| 16 | Franco Santoro | 129 |
| 17 | Augusto Bertuzzi | 126 |
| 18 | Juan Goicochea | 125 |
| 19 | Mauro Zarecki | 122 |
| 20 | Sebastian Mercuri | 120 |
| 20 | Jose Cerda | 120 |
| 20 | Facundo Michelena | 120 |
| 21 | Nicolas Fortuño | 119 |
| 21 | Pagola 1 | 119 |
| 21 | Ernesto Frazoni | 119 |
| 21 | Exequiel Decicilia | 119 |
| 22 | Pagola 2 | 117 |
| 23 | Santiago Ochoa | 115 |
| 24 | Johana Bolivar | 110 |
| 25 | Manuel Recondo | 109 |
| 26 | Gabriel Cuevas | 108 |
| 27 | Matias Salvatierra | 101 |
| 28 | Nico Fuertes | 92 |
| 29 | Daniela Fernandez | 90 |
| 30 | Nicolas Ricci | 85 |
| 31 | Valentin Brega | 83 |
| 32 | Franco Postiglione | 69 |
| 33 | Gustavo Willi | 58 |
martes, 29 de junio de 2010
Cuartos!
Excel Cuartos de Final - Fe de erratas
Me equivoque, aca va la planilla corregida.
Planilla Oficial
Misma modalidad, ahora los puntos cambian. 8 por ganador, 16 por resultado exacto. No hay penales, solo partido ganado o empatado.
Saludos!
Me equivoque, aca va la planilla corregida.
Planilla Oficial
Misma modalidad, ahora los puntos cambian. 8 por ganador, 16 por resultado exacto. No hay penales, solo partido ganado o empatado.
Saludos!
viernes, 25 de junio de 2010
Excel Octavos de Final
Se completa de la misma manera que el anterior. No se toman en cuenta penales. Solo Local Visitante o Empate.
Excel - Octavos
Saludos.
Excel - Octavos
Saludos.
Excel Primera Ronda Resultados finales
Este es el Excel con los resultados y posiciones de todos los participantes.
Primera Ronda
Ganador: Pablo Cavallo.
Primera Ronda
Ganador: Pablo Cavallo.
Tabla de posiciones - Ganador de la Primer Ronda
El ganador de la Primera Ronda es Pablo Cavallo. Se lleva el 25% del pozo (175$) con 113 puntos.
| Posicion | Jugadores | Puntos |
| 1 | Pablo Cavallo | 113 |
| 2 | Sebastian Etchechoury | 107 |
| 3 | Maximiliano Alvarez | 106 |
| 4 | Juan M. Gonzalez Rodriguez | 101 |
| 5 | Mariano Fuse | 100 |
| 6 | Catriel Vera | 99 |
| 7 | Mauro Zarecki | 98 |
| 8 | Mariano Brambilla | 97 |
| 8 | Mauregui Julian | 97 |
| 8 | Maximiliano Tiso | 97 |
| 9 | Gastón Pizarro | 92 |
| 10 | Juan Romero | 91 |
| 11 | Nicolas Bruno Rossi | 90 |
| 12 | Jeronimo Shannon | 89 |
| 13 | Ramiro Marti | 86 |
| 13 | Juan Marcos Galeano | 86 |
| 14 | Matias Olivares | 85 |
| 14 | Sebastian Esparza | 85 |
| 15 | Facundo Michelena | 84 |
| 15 | Lopez Santiago Emmanuel | 84 |
| 15 | Augusto Bertuzzi | 84 |
| 16 | Exequiel Decicilia | 83 |
| 17 | Federico Alvarez Diaz | 82 |
| 17 | Pablo Greifenstein | 82 |
| 17 | Masmut Dario | 82 |
| 17 | Rodrigo Portela | 82 |
| 18 | Eduardo lopez | 81 |
| 19 | Agustin Olivares | 80 |
| 19 | Juls Gabeyone | 80 |
| 20 | Santiago Ochoa | 79 |
| 20 | Bernardo Ezequiel Colmegna | 79 |
| 21 | Daniela Andrea Fernández | 78 |
| 22 | Emilio de Benito | 77 |
| 22 | Juan Goicochea | 77 |
| 23 | Francisco Pagola | 75 |
| 23 | Franco Santoro | 75 |
| 24 | Francisco Roselli | 74 |
| 25 | Juan Manuel "Toro" Pereda | 73 |
| 26 | Sebastian Mercuri | 72 |
| 26 | Diego Echeverria | 72 |
| 26 | Gabriel Cuevas | 72 |
| 27 | Ezequiel Levy Castro | 70 |
| 27 | Mara Lopez | 70 |
| 28 | Guillermo Duarte | 68 |
| 28 | Augusto Woelfert | 68 |
| 29 | Manuel Recondo | 67 |
| 29 | Ricci Nicolas | 67 |
| 30 | Jose Cerda | 66 |
| 31 | Nicolás Fortuño | 65 |
| 31 | Ernesto Frazoni | 65 |
| 32 | Natalia Vitaliani | 64 |
| 32 | Echeverria Matias | 64 |
| 33 | Gonzalo Martinez | 63 |
| 34 | Nicolás Fuertes | 62 |
| 34 | Johana Bolívar | 62 |
| 35 | Matias Salvatierra | 59 |
| 35 | Francisco Pagola | 59 |
| 36 | Franco Postiglione | 57 |
| 36 | Matias Pedretti | 57 |
| 37 | Valentin Brega | 53 |
| 37 | Lisandro Dorfman | 53 |
| 38 | Gustavo Willi | 52 |
| 39 | Federico Acosta | 38 |
jueves, 24 de junio de 2010
Octavos de Final
Atencion!
Mañana publico en el blog y mando por mail el excel para Octavos de final.
Recuerden que el mismo SAbado se juega el primer partido por octavos.
Apurense a mandarlo el mismo viernes (como mucho sabado a la mañana antes de las once).
Si ese dia se pasan se puede mandar mas tarde pero no se contaran los puntos (obviamente).
Saludos.
Mañana publico en el blog y mando por mail el excel para Octavos de final.
Recuerden que el mismo SAbado se juega el primer partido por octavos.
Apurense a mandarlo el mismo viernes (como mucho sabado a la mañana antes de las once).
Si ese dia se pasan se puede mandar mas tarde pero no se contaran los puntos (obviamente).
Saludos.
Tabla de posiciones - 24 de Junio
| Posicion | Jugadores | Puntos |
| 1 | Maximiliano Alvarez | 89 |
| 2 | Pablo Cavallo | 87 |
| 3 | Sebastian Etchechoury | 83 |
| 4 | Mariano Brambilla | 80 |
| 5 | Juan M. Gonzalez Rodriguez | 77 |
| 6 | Mauregui Julian | 76 |
| 6 | Agustin Olivares | 76 |
| 6 | Mariano Fuse | 76 |
| 7 | Facundo Michelena | 72 |
| 8 | Ramiro Marti | 70 |
| 8 | Gastón Pizarro | 70 |
| 8 | Federico Alvarez Diaz | 70 |
| 8 | Lopez Santiago Emmanuel | 70 |
| 9 | Mauro Zarecki | 69 |
| 10 | Maximiliano Tiso | 68 |
| 10 | Pablo Greifenstein | 68 |
| 11 | Augusto Bertuzzi | 65 |
| 11 | Francisco Pagola | 65 |
| 11 | Catriel Vera | 65 |
| 12 | Juan Romero | 64 |
| 12 | Nicolas Bruno Rossi | 64 |
| 13 | Manuel Recondo | 63 |
| 14 | Juan Marcos Galeano | 62 |
| 14 | Masmut Dario | 62 |
| 15 | Nicolás Fortuño | 61 |
| 15 | Matias Olivares | 61 |
| 15 | Emilio de Benito | 61 |
| 15 | Sebastian Mercuri | 61 |
| 15 | Juan Manuel "Toro" Pereda | 61 |
| 15 | Sebastian Esparza | 61 |
| 16 | Santiago Ochoa | 59 |
| 17 | Jeronimo Shannon | 58 |
| 17 | Ezequiel Levy Castro | 58 |
| 18 | Exequiel Decicilia | 57 |
| 18 | Bernardo Ezequiel Colmegna | 57 |
| 19 | Rodrigo Portela | 56 |
| 20 | Eduardo lopez | 55 |
| 21 | Guillermo Duarte | 54 |
| 21 | Natalia Vitaliani | 54 |
| 21 | Augusto Woelfert | 54 |
| 22 | Daniela Andrea Fernández | 53 |
| 22 | Gonzalo Martinez | 53 |
| 22 | Diego Echeverria | 53 |
| 22 | Franco Postiglione | 53 |
| 22 | Juls Gabeyone | 53 |
| 22 | Valentin Brega | 53 |
| 22 | Juan Goicochea | 53 |
| 23 | Nicolás Fuertes | 52 |
| 24 | Ernesto Frazoni | 51 |
| 25 | Gustavo Willi | 50 |
| 25 | Francisco Roselli | 50 |
| 25 | Johana Bolívar | 50 |
| 25 | Ricci Nicolas | 50 |
| 26 | Lisandro Dorfman | 49 |
| 26 | Franco Santoro | 49 |
| 27 | Matias Pedretti | 47 |
| 27 | Matias Salvatierra | 47 |
| 28 | Jose Cerda | 44 |
| 28 | Mara Lopez | 44 |
| 29 | Echeverria Matias | 42 |
| 30 | Gabriel Cuevas | 41 |
| 31 | Federico Acosta | 38 |
| 32 | Francisco Pagola | 37 |
martes, 22 de junio de 2010
Se va el prode a la mierdaaaa!
Tabla de posiciones cerrando los dos grupos de hoy + Planilla actualizada:
Planilla Cierre Grupo A y B - 20100622
Recuerden que se suman 10 puntos a los que acierten Primer y Segundo puesto EN ESE ORDEN EXACTO.
Planilla Cierre Grupo A y B - 20100622
Recuerden que se suman 10 puntos a los que acierten Primer y Segundo puesto EN ESE ORDEN EXACTO.
| Posicion | Jugadores | Puntos |
| 1 | Sebastian Etchechoury | 70 |
| 2 | Pablo Cavallo | 67 |
| 3 | Mauregui Julian | 65 |
| 4 | Mariano Brambilla | 62 |
| 4 | Agustin Olivares | 62 |
| 4 | Maximiliano Alvarez | 62 |
| 5 | Federico Alvarez Diaz | 58 |
| 6 | Juan M. Gonzalez Rodriguez | 57 |
| 6 | Mariano Fuse | 57 |
| 6 | Maximiliano Tiso | 57 |
| 7 | Francisco Pagola | 52 |
| 8 | Facundo Michelena | 51 |
| 9 | Exequiel Decicilia | 49 |
| 9 | Gastón Pizarro | 49 |
| 9 | Mauro Zarecki | 49 |
| 9 | Catriel Vera | 49 |
| 9 | Ramiro Marti | 49 |
| 10 | Juan Romero | 48 |
| 11 | Lopez Santiago Emmanuel | 47 |
| 11 | Matias Olivares | 47 |
| 11 | Daniela Andrea Fernández | 47 |
| 11 | Sebastian Mercuri | 47 |
| 12 | Eduardo lopez | 46 |
| 12 | Augusto Bertuzzi | 46 |
| 13 | Nicolás Fortuño | 45 |
| 14 | Johana Bolívar | 44 |
| 14 | Gustavo Willi | 44 |
| 14 | Nicolas Bruno Rossi | 44 |
| 15 | Sebastian Esparza | 43 |
| 15 | Ernesto Frazoni | 43 |
| 15 | Guillermo Duarte | 43 |
| 15 | Lisandro Dorfman | 43 |
| 15 | Emilio de Benito | 43 |
| 16 | Juan Marcos Galeano | 42 |
| 16 | Pablo Greifenstein | 42 |
| 16 | Juls Gabeyone | 42 |
| 16 | Jeronimo Shannon | 42 |
| 17 | Augusto Woelfert | 41 |
| 17 | Francisco Roselli | 41 |
| 17 | Santiago Ochoa | 41 |
| 18 | Diego Echeverria | 40 |
| 18 | Rodrigo Portela | 40 |
| 19 | Masmut Dario | 39 |
| 20 | Bernardo Ezequiel Colmegna | 38 |
| 20 | Franco Postiglione | 38 |
| 21 | Manuel Recondo | 37 |
| 21 | Ezequiel Levy Castro | 37 |
| 21 | Valentin Brega | 37 |
| 22 | Natalia Vitaliani | 36 |
| 22 | Jose Cerda | 36 |
| 22 | Juan Manuel "Toro" Pereda | 36 |
| 23 | Franco Santoro | 35 |
| 23 | Gabriel Cuevas | 35 |
| 24 | Gonzalo Martinez | 34 |
| 24 | Juan Goicochea | 34 |
| 25 | Mara Lopez | 33 |
| 25 | Matias Pedretti | 33 |
| 26 | Federico Acosta | 32 |
| 27 | Ricci Nicolas | 31 |
| 27 | Nicolás Fuertes | 31 |
| 28 | Echeverria Matias | 29 |
| 29 | Matias Salvatierra | 28 |
| 30 | Francisco Pagola | 27 |
domingo, 20 de junio de 2010
Tabla de Posiciones - Domingo 20 de Junio
| Posicion | Jugadores | Puntos |
| 1 | Sebastian Etchechoury | 51 |
| 2 | Juan M. Gonzalez Rodriguez | 48 |
| 3 | Mariano Fuse | 46 |
| 3 | Maximiliano Tiso | 46 |
| 4 | Mariano Brambilla | 42 |
| 4 | Agustin Olivares | 42 |
| 5 | Maximiliano Alvarez | 41 |
| 5 | Mauro Zarecki | 41 |
| 5 | Facundo Michelena | 41 |
| 5 | Gastón Pizarro | 41 |
| 6 | Lopez Santiago Emmanuel | 39 |
| 6 | Federico Alvarez Diaz | 39 |
| 7 | Pablo Cavallo | 38 |
| 7 | Johana Bolívar | 38 |
| 8 | Matias Olivares | 37 |
| 8 | Nicolás Fortuño | 37 |
| 8 | Ernesto Frazoni | 37 |
| 8 | Exequiel Decicilia | 37 |
| 9 | Daniela Andrea Fernández | 36 |
| 9 | Mauregui Julian | 36 |
| 10 | Juan Romero | 35 |
| 10 | Augusto Bertuzzi | 35 |
| 10 | Eduardo lopez | 35 |
| 10 | Augusto Woelfert | 35 |
| 11 | Ramiro Marti | 34 |
| 11 | Guillermo Duarte | 34 |
| 12 | Catriel Vera | 33 |
| 12 | Emilio de Benito | 33 |
| 12 | Gustavo Willi | 33 |
| 13 | Natalia Vitaliani | 32 |
| 13 | Juan Marcos Galeano | 32 |
| 13 | Pablo Greifenstein | 32 |
| 14 | Bernardo Ezequiel Colmegna | 31 |
| 14 | Manuel Recondo | 31 |
| 14 | Franco Santoro | 31 |
| 14 | Diego Echeverria | 31 |
| 14 | Nicolas Bruno Rossi | 31 |
| 15 | Lisandro Dorfman | 30 |
| 15 | Francisco Roselli | 30 |
| 16 | Jeronimo Shannon | 29 |
| 16 | Ezequiel Levy Castro | 29 |
| 16 | Francisco Pagola | 29 |
| 16 | Valentin Brega | 29 |
| 16 | Juls Gabeyone | 29 |
| 16 | Sebastian Esparza | 29 |
| 17 | Juan Manuel "Toro" Pereda | 28 |
| 17 | Rodrigo Portela | 28 |
| 17 | Jose Cerda | 28 |
| 17 | Gonzalo Martinez | 28 |
| 18 | Franco Postiglione | 27 |
| 18 | Gabriel Cuevas | 27 |
| 19 | Sebastian Mercuri | 26 |
| 19 | Juan Goicochea | 26 |
| 19 | Masmut Dario | 26 |
| 20 | Ricci Nicolas | 25 |
| 20 | Nicolás Fuertes | 25 |
| 21 | Federico Acosta | 23 |
| 21 | Matias Pedretti | 23 |
| 22 | Santiago Ochoa | 22 |
| 22 | Matias Salvatierra | 22 |
| 23 | Mara Lopez | 20 |
| 24 | Francisco Pagola | 19 |
| 25 | Echeverria Matias | 18 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)