| Posicion | Jugadores | Puntos |
| 1 | Sebastian Etchechoury | 51 |
| 2 | Juan M. Gonzalez Rodriguez | 48 |
| 3 | Mariano Fuse | 46 |
| 3 | Maximiliano Tiso | 46 |
| 4 | Mariano Brambilla | 42 |
| 4 | Agustin Olivares | 42 |
| 5 | Maximiliano Alvarez | 41 |
| 5 | Mauro Zarecki | 41 |
| 5 | Facundo Michelena | 41 |
| 5 | Gastón Pizarro | 41 |
| 6 | Lopez Santiago Emmanuel | 39 |
| 6 | Federico Alvarez Diaz | 39 |
| 7 | Pablo Cavallo | 38 |
| 7 | Johana Bolívar | 38 |
| 8 | Matias Olivares | 37 |
| 8 | Nicolás Fortuño | 37 |
| 8 | Ernesto Frazoni | 37 |
| 8 | Exequiel Decicilia | 37 |
| 9 | Daniela Andrea Fernández | 36 |
| 9 | Mauregui Julian | 36 |
| 10 | Juan Romero | 35 |
| 10 | Augusto Bertuzzi | 35 |
| 10 | Eduardo lopez | 35 |
| 10 | Augusto Woelfert | 35 |
| 11 | Ramiro Marti | 34 |
| 11 | Guillermo Duarte | 34 |
| 12 | Catriel Vera | 33 |
| 12 | Emilio de Benito | 33 |
| 12 | Gustavo Willi | 33 |
| 13 | Natalia Vitaliani | 32 |
| 13 | Juan Marcos Galeano | 32 |
| 13 | Pablo Greifenstein | 32 |
| 14 | Bernardo Ezequiel Colmegna | 31 |
| 14 | Manuel Recondo | 31 |
| 14 | Franco Santoro | 31 |
| 14 | Diego Echeverria | 31 |
| 14 | Nicolas Bruno Rossi | 31 |
| 15 | Lisandro Dorfman | 30 |
| 15 | Francisco Roselli | 30 |
| 16 | Jeronimo Shannon | 29 |
| 16 | Ezequiel Levy Castro | 29 |
| 16 | Francisco Pagola | 29 |
| 16 | Valentin Brega | 29 |
| 16 | Juls Gabeyone | 29 |
| 16 | Sebastian Esparza | 29 |
| 17 | Juan Manuel "Toro" Pereda | 28 |
| 17 | Rodrigo Portela | 28 |
| 17 | Jose Cerda | 28 |
| 17 | Gonzalo Martinez | 28 |
| 18 | Franco Postiglione | 27 |
| 18 | Gabriel Cuevas | 27 |
| 19 | Sebastian Mercuri | 26 |
| 19 | Juan Goicochea | 26 |
| 19 | Masmut Dario | 26 |
| 20 | Ricci Nicolas | 25 |
| 20 | Nicolás Fuertes | 25 |
| 21 | Federico Acosta | 23 |
| 21 | Matias Pedretti | 23 |
| 22 | Santiago Ochoa | 22 |
| 22 | Matias Salvatierra | 22 |
| 23 | Mara Lopez | 20 |
| 24 | Francisco Pagola | 19 |
| 25 | Echeverria Matias | 18 |
domingo, 20 de junio de 2010
Tabla de Posiciones - Domingo 20 de Junio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario