| Posicion | Jugadores | Puntos |
| 1 | Maximiliano Alvarez | 89 |
| 2 | Pablo Cavallo | 87 |
| 3 | Sebastian Etchechoury | 83 |
| 4 | Mariano Brambilla | 80 |
| 5 | Juan M. Gonzalez Rodriguez | 77 |
| 6 | Mauregui Julian | 76 |
| 6 | Agustin Olivares | 76 |
| 6 | Mariano Fuse | 76 |
| 7 | Facundo Michelena | 72 |
| 8 | Ramiro Marti | 70 |
| 8 | Gastón Pizarro | 70 |
| 8 | Federico Alvarez Diaz | 70 |
| 8 | Lopez Santiago Emmanuel | 70 |
| 9 | Mauro Zarecki | 69 |
| 10 | Maximiliano Tiso | 68 |
| 10 | Pablo Greifenstein | 68 |
| 11 | Augusto Bertuzzi | 65 |
| 11 | Francisco Pagola | 65 |
| 11 | Catriel Vera | 65 |
| 12 | Juan Romero | 64 |
| 12 | Nicolas Bruno Rossi | 64 |
| 13 | Manuel Recondo | 63 |
| 14 | Juan Marcos Galeano | 62 |
| 14 | Masmut Dario | 62 |
| 15 | Nicolás Fortuño | 61 |
| 15 | Matias Olivares | 61 |
| 15 | Emilio de Benito | 61 |
| 15 | Sebastian Mercuri | 61 |
| 15 | Juan Manuel "Toro" Pereda | 61 |
| 15 | Sebastian Esparza | 61 |
| 16 | Santiago Ochoa | 59 |
| 17 | Jeronimo Shannon | 58 |
| 17 | Ezequiel Levy Castro | 58 |
| 18 | Exequiel Decicilia | 57 |
| 18 | Bernardo Ezequiel Colmegna | 57 |
| 19 | Rodrigo Portela | 56 |
| 20 | Eduardo lopez | 55 |
| 21 | Guillermo Duarte | 54 |
| 21 | Natalia Vitaliani | 54 |
| 21 | Augusto Woelfert | 54 |
| 22 | Daniela Andrea Fernández | 53 |
| 22 | Gonzalo Martinez | 53 |
| 22 | Diego Echeverria | 53 |
| 22 | Franco Postiglione | 53 |
| 22 | Juls Gabeyone | 53 |
| 22 | Valentin Brega | 53 |
| 22 | Juan Goicochea | 53 |
| 23 | Nicolás Fuertes | 52 |
| 24 | Ernesto Frazoni | 51 |
| 25 | Gustavo Willi | 50 |
| 25 | Francisco Roselli | 50 |
| 25 | Johana Bolívar | 50 |
| 25 | Ricci Nicolas | 50 |
| 26 | Lisandro Dorfman | 49 |
| 26 | Franco Santoro | 49 |
| 27 | Matias Pedretti | 47 |
| 27 | Matias Salvatierra | 47 |
| 28 | Jose Cerda | 44 |
| 28 | Mara Lopez | 44 |
| 29 | Echeverria Matias | 42 |
| 30 | Gabriel Cuevas | 41 |
| 31 | Federico Acosta | 38 |
| 32 | Francisco Pagola | 37 |
jueves, 24 de junio de 2010
Tabla de posiciones - 24 de Junio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario